แค็ปรัน

 

 

 CAP RUN 

 

ลำดับ ขนาด ราคา
1 20 uf  450VAC 1,200
2 25 uf  450VAC 1,200
3 30 uf  450VAC 1,300
4 35 uf  450VAC 1,300
5 40 uf  450VAC 1,300
6 45 uf  450VAC 1,300
7

50 uf  450VAC

1,300
8 55 uf  450VAC 1,400
9 60 uf  450VAC 1,400

 

 

 

CAP START

 

ลำดับ ขนาด ราคา
1 1 uf  450v.
2 1.5 uf 450v.
3 2 uf  450v. 400
4 2.5 uf  450v. 400
5 3 uf  450v. 500
6 3.5 uf  450v. 500
7 4 uf  450v. 500
8 5 uf  450v. 600
9 6 uf 450v. 600
10 8 uf 450v. 600
11 10 uf 450v. 600
12 12 uf 450v. 600
13 14 uf 450v. 600
Visitors: 84,862