คอมเพรสเซอร์

คอมโรตารี่ SCI
| ลำดับ | รุ่น | บีทียู | ราคา |
|
1 |
RH165 VHET | 9,000 | |
| 2 | RH207 VHET | 12,500 | |
| 3 | RH277 VHET | 16,300 | |
| 4 | PH313 VHET | 18,000 | |
| 5 | PH39 VHET | 23,490 | |
| 6 | PH41 = NH41 | 25,000 | |
| 7 | NH47 VXBT | 28,000 | |
| 8 | NH52 VXBT | 33,000 | |
| 9 | NH56 VXBT | 35,000 | |
| 10 | NH47 YDTT 380V. | 28,000 | |
| 11 | NH52 YDCT 380V. | 33,000 | |
| 12 | NH56 YDCT 380V. | 35,000 |


| ลำดับ | รุ่น | บีทียู | ราคา |
| 1 | QK164PDD | 9,350 | |
| 2 | QK208PAC | 12,105 | |
| 3 | QJ282PAB | 16,600 | |
| 4 | QJ306PAA | 18,000 | |
| 5 | QP325PBA | 20,800 | |
| 6 | QP407PD24A | 24,050 | |
| 7 | QP425PAA | 25,650 | |
| 8 | QP464PAA | 28,000 | |
| 9 | QPT525PBA | 32,000 |









